,d;iwa rpe;jid (xyp tbtpy; thrfq;fSld;)

2007 2008 2009 2010 2011

[dthp 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ngg;uthp 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
   
khHr; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Vg;uy; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Nk 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
[{d; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
[{iy 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Mf];L 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
nrg;lk;gh; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
mf;Nlhgh; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
etk;gh; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
brk;gh; 2009
QhapW jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp rdp
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31